控制器
●控制:爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节;升降架的抬升、下降;灯光的强、弱;摄像头的旋转、回位、调焦、变倍、前后视切换等;
●显示:12.1吋工业级高亮液晶暗显示屏,分辨率1024*768,下沉式遮光设计,具备防炫目功能,强光下可视;全中文菜单;实时显示时间、行进距离、坡度、压力、侧翻报警等;
●输入设备:标准键盘,方便信息录入;
●计数矫正:自带电缆长度计数精度矫正功能,提高缺陷定位准确度;
●存储:内置120G固态硬盘存储器,2个USB接口;
●机箱:进口工程机箱,适合野外作业;
电缆盘
型号 | DI107 | DI111 |
电缆 | 标配150m,高强度、防水、防油、耐腐蚀 | 标配100m,高强度、防水、防油、耐腐蚀 |
计数器精度 | ±1% | ±1% |
排线方式 | 自动 | 自动 |
收线方式 | 电动 | 电动 |
防护等级 | IP43 | IP43 |
爬行器
型号 | JD200A-1 | JD200A-1加强型 | JD200A-2 | JD200A-3 |
适用管径 | 225-3000mm | 180-1000mm | 100-300mm | |
材质 | 铝合金 | 铝合金车身铜车体底座 | 铝合金 | 铝合金摄像头,铜车体 |
驱动 | 双90W电机,6轮驱动 最大输出拉力200磅 | 双90W电机,6轮驱动 最大输出拉力200磅 | 单90W电机,4轮驱动 最大输出拉力100磅 | |
离合 | 电动离合 | 电动离合 | 无 | |
爬坡 | 最大爬坡能力45度 | 最大爬坡能力45度 | 最大爬坡能力45度 | |
重心 | 合理的重心设计,有效防止翻车 | 合理的重心设计,有效防止翻车 | 合理的重心设计,有效防止翻车 | |
侧翻报警 | 有 | 有 | 有 | |
转向 | 直径500mm以上管道可通过90度转弯,800mm以上管道内可实现掉头操作 | 直径500mm以上管道可通过90度转弯,800mm以上管道内可实现掉头操作 | - | |
升降架 | 电动,可升高314mm | 电动,可升高210mm | - | |
欠压提醒 | 有 | 有 | 有 | |
卫星定位 | 支持 | 支持 | 支持 | |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | |
尺寸 | 412mm*165mm*178mm | 388mm*156mm*165mm | 484mm*97mm*70mm | |
重量 | 20kg | 26kg | 16.3kg | 7.3kg |
摄像头
型号 | ST111/ST114 | ST113 |
最小照度 | 彩色:0.04Lux,黑白:0.004 Lux | 0.01Lux |
分辨率 | 主视摄像头56万,后视摄像头44万 | 56万 |
变焦能力 | 23倍光学变焦,16倍数字变焦 | 定焦 |
对焦方式 | 自动对焦和手动对焦 | 定焦 |
照明 | 10颗高亮LED,外置灯、内置灯各一组 | 4颗高亮LED |
角度调整 | 摄像头可轴向360°,径向220°旋转 | - |
定位旋转 | 支持 | - |
自动回位 | 有 | - |
激光标尺 | 有 | - |
防护等级 | IP68 | IP68 |
配件
型号 项目 | JD200A-1配件 | JD200A-2配件 | JD200A-3配件 |
轮胎 | 100mm、130mm、206mm实心轮胎,254mm充气轮胎 | 100mm、130mm实心轮胎,206mm充气轮胎 | 55mm、86mm、150mm实心轮胎, |
延长轴 | 30mm、80mm,各一套 | 28mm、38mm,各一套 | |
井口滑轮 | 1套 | 1套 | 1套 |
电缆保护管 | 1套 | 1套 | 1套 |
可选配置
便携电源:
●产品参数:220V/110V
●电池容量:12V60Ah300W、12V80Ah500W、12V100Ah1000W
●电池类型:聚合物锂电池
●输出类型:交流纯正弦波输出
●USB输出:双USB5V2100mA
●过载保护:过载后交流输出断开,重新开机后恢复
●短路保护:短路后交流输出断开,重新开机后恢复
●产品尺寸:280mm*220mm*100mm
●产品重量:60Ah-5.5kg、80Ah-6.5kg、100Ah-7.5kg
卫星定位模块:
●接收频段:L1(1575.42MHz)
●接收通道:56个
●定位性能:<2.5m[Autonomous][50%]<2m[SBAS]
●速率:<0.1m/s
●参照坐标系:WGS-84
●最大海拔高度:50000米
●启动时间29s(平均)
●定位更新速率:1-10Hz(默认1Hz)
静音发电机:2000W
挂钩伸缩杆:1组4节,每节1.5m
管线信号发射器